두드림 도메인 서비스비용 안내입니다.
도메인 | 서비스비용 | 도메인 | 서비스비용 |
---|---|---|---|
.kr | 25,000 원 / 1년 | .name | 38,000 원 / 1년 |
50,000 원 / 2년 | 76,000 원 / 2년 | ||
72,000 원 / 3년 | 110,000 원 / 3년 | ||
93,000 원 / 4년 | 140,000 원 / 4년 | ||
115,000 원 / 5년 | 168,000 원 / 5년 | ||
136,000 원 / 6년 | 197,000 원 / 6년 | ||
156,000 원 / 7년 | 225,000 원 / 7년 | ||
174,000 원 / 8년 | 250,000 원 / 8년 | ||
192,000 원 / 9년 | 275,000 원 / 9년 | ||
210,000 원 / 10년 | 302,000 원 / 10년 | ||
.co.kr | 25,000 원 / 1년 | .cc | 65,000 원 / 1년 |
50,000 원 / 2년 | 130,000 원 / 2년 | ||
72,000 원 / 3년 | 187,000 원 / 3년 | ||
93,000 원 / 4년 | 240,000 원 / 4년 | ||
115,000 원 / 5년 | 285,000 원 / 5년 | ||
136,000 원 / 6년 | 338,000 원 / 6년 | ||
156,000 원 / 7년 | 390,000 원 / 7년 | ||
174,000 원 / 8년 | 430,000 원 / 8년 | ||
192,000 원 / 9년 | 470,000 원 / 9년 | ||
210,000 원 / 10년 | 520,000 원 / 10년 | ||
.or.kr | 25,000 원 / 1년 | .tv | 88,000 원 / 1년 |
50,000 원 / 2년 | 176,000 원 / 2년 | ||
72,000 원 / 3년 | 253,000 원 / 3년 | ||
93,000 원 / 4년 | 323,000 원 / 4년 | ||
115,000 원 / 5년 | 387,000 원 / 5년 | ||
136,000 원 / 6년 | 455,000 원 / 6년 | ||
156,000 원 / 7년 | 525,000 원 / 7년 | ||
174,000 원 / 8년 | 580,000 원 / 8년 | ||
192,000 원 / 9년 | 635,000 원 / 9년 | ||
210,000 원 / 10년 | 700,000 원 / 10년 | ||
.pe.kr | 15,000 원 / 1년 | .한국 | 25,000 원 / 1년 |
30,000 원 / 2년 | 50,000 원 / 2년 | ||
43,000 원 / 3년 | 72,000 원 / 3년 | ||
56,000 원 / 4년 | 92,000 원 / 4년 | ||
69,000 원 / 5년 | 110,000 원 / 5년 | ||
81,000 원 / 6년 | 130,000 원 / 6년 | ||
92,000 원 / 7년 | 150,000 원 / 7년 | ||
103,000 원 / 8년 | 165,000 원 / 8년 | ||
114,000 원 / 9년 | 180,000 원 / 9년 | ||
125,000 원 / 10년 | 200,000 원 / 10년 | ||
.com | 27,000 원 / 1년 | .닷컴 | 38,000 원 / 1년 |
54,000 원 / 2년 | 76,000 원 / 2년 | ||
75,000 원 / 3년 | 110,000 원 / 3년 | ||
98,000 원 / 4년 | 140,000 원 / 4년 | ||
120,000 원 / 5년 | 168,000 원 / 5년 | ||
140,000 원 / 6년 | 197,000 원 / 6년 | ||
160,000 원 / 7년 | 225,000 원 / 7년 | ||
180,000 원 / 8년 | 250,000 원 / 8년 | ||
200,000 원 / 9년 | 275,000 원 / 9년 | ||
220,000 원 / 10년 | 302,000 원 / 10년 | ||
.net | 28,000 원 / 1년 | .닷넷 | 38,000 원 / 1년 |
56,000 원 / 2년 | 76,000 원 / 2년 | ||
82,000 원 / 3년 | 110,000 원 / 3년 | ||
108,000 원 / 4년 | 140,000 원 / 4년 | ||
134,000 원 / 5년 | 168,000 원 / 5년 | ||
158,000 원 / 6년 | 197,000 원 / 6년 | ||
182,000 원 / 7년 | 225,000 원 / 7년 | ||
205,000 원 / 8년 | 250,000 원 / 8년 | ||
228,000 원 / 9년 | 275,000 원 / 9년 | ||
250,000 원 / 10년 | 302,000 원 / 10년 | ||
.org | 28,000 원 / 1년 | .re.kr | 25,000 원 / 1년 |
56,000 원 / 2년 | 50,000 원 / 2년 | ||
82,000 원 / 3년 | 72,000 원 / 3년 | ||
108,000 원 / 4년 | 92,000 원 / 4년 | ||
134,000 원 / 5년 | 110,000 원 / 5년 | ||
158,000 원 / 6년 | 130,000 원 / 6년 | ||
182,000 원 / 7년 | 150,000 원 / 7년 | ||
205,000 원 / 8년 | 165,000 원 / 8년 | ||
228,000 원 / 9년 | 180,000 원 / 9년 | ||
250,000 원 / 10년 | 200,000 원 / 10년 | ||
.biz | 38,000 원 / 1년 | .land | 68,000 원 / 1년 |
76,000 원 / 2년 | 136,000 원 / 2년 | ||
110,000 원 / 3년 | 204,000 원 / 3년 | ||
140,000 원 / 4년 | 272,000 원 / 4년 | ||
168,000 원 / 5년 | 340,000 원 / 5년 | ||
197,000 원 / 6년 | 408,000 원 / 6년 | ||
225,000 원 / 7년 | 476,000 원 / 7년 | ||
250,000 원 / 8년 | 544,000 원 / 8년 | ||
275,000 원 / 9년 | 612,000 원 / 9년 | ||
302,000 원 / 10년 | 680,000 원 / 10년 | ||
.info | 25,000 원 / 1년 | ||
50,000 원 / 2년 | |||
72,000 원 / 3년 | |||
92,000 원 / 4년 | |||
110,000 원 / 5년 | |||
130,000 원 / 6년 | |||
150,000 원 / 7년 | |||
165,000 원 / 8년 | |||
180,000 원 / 9년 | |||
200,000 원 / 10년 |